Maďarský forint (HUF, Ft) Norská koruna (NOK, kr)
Převod měn Maďarský forint na Norská koruna Prohodit
8,000 HUF
= 239.43413 NOK
Kurz HUF NOK
1 NOK 1 HUF
33.4121123
1 HUF 1 NOK
0.0299293
100 HUF 1 CZK
6.77000
Vývoj kurzu HUFNOK
| Datum | Kurz | Změna (%, částka) | |
|---|---|---|---|
| 2026-05-22 před 9h31s | 0.02992927 | +0.85% | +0.00025 |
| 2026-05-21 před 1d9h | 0.02967841 | -0.38% | -0.00011 |
| 2026-05-20 před 2d9h | 0.02979204 | -0.18% | -0.00005 |
| 2026-05-19 před 3d9h | 0.02984493 | -0.1% | -0.00003 |
| 2026-05-18 před 4d9h | 0.02987572 | -0.8% | -0.00024 |
| 2026-05-15 před 7d9h | 0.03011586 | -0.34% | -0.00010 |
| 2026-05-14 před 8d9h | 0.03021778 | +0.89% | +0.00027 |
| 2026-05-13 před 9d9h | 0.02995146 | -0.62% | -0.00019 |
| 2026-05-12 před 10d9h | 0.03013723 | -0.98% | -0.00030 |
| 2026-05-11 před 11d9h | 0.03043614 | -0.37% | -0.00011 |
| 2026-05-07 před 15d9h | 0.03055034 | +0.71% | +0.00021 |
| 2026-05-06 před 16d9h | 0.03033587 | +1.83% | +0.00054 |
| 2026-05-05 před 17d9h | 0.02979176 | -0.06% | -0.00002 |
| 2026-05-04 před 18d9h | 0.02980906 | -0.35% | -0.00011 |
| 2026-04-30 před 22d9h | 0.02991487 | +0.27% | +0.00008 |
| 2026-04-29 před 23d9h | 0.02983519 | +0.06% | +0.00002 |
| 2026-04-28 před 24d9h | 0.02981680 | -0.37% | -0.00011 |
| 2026-04-27 před 25d9h | 0.02992848 | -0.24% | -0.00007 |
| 2026-04-24 před 28d9h | 0.03000000 | +0.25% | +0.00008 |
| 2026-04-23 před 29d9h | 0.02992380 | +0.21% | +0.00006 |
| 2026-04-22 před 30d9h | 0.02986111 | -1.4% | -0.00042 |
| 2026-04-21 před 31d9h | 0.03028430 | -0.05% | -0.00001 |
| 2026-04-20 před 32d9h | 0.03029837 | -0.33% | -0.00010 |
| 2026-04-17 před 35d9h | 0.03039891 | +0.25% | +0.00008 |
| 2026-04-16 před 36d9h | 0.03032229 | -0.49% | -0.00015 |
| 2026-04-15 před 37d9h | 0.03047032 | -0.22% | -0.00007 |
| 2026-04-14 před 38d9h | 0.03053832 | +0.94% | +0.00028 |
| 2026-04-13 před 39d9h | 0.03025501 | +2.61% | +0.00077 |
| 2026-04-10 před 42d9h | 0.02948425 | +0.03% | +0.00001 |
| 2026-04-09 před 43d9h | 0.02947608 | -0.75% | -0.00022 |
| 2026-04-08 před 44d9h | 0.02969794 | +1.67% | +0.00049 |
| 2026-04-07 před 45d9h | 0.02921149 | -0.15% | -0.00004 |
| 2026-04-02 před 50d9h | 0.02925400 | -0.25% | -0.00007 |
| 2026-04-01 před 51d9h | 0.02932785 | +0.8% | +0.00023 |
| 2026-03-31 před 52d9h | 0.02909424 | +1.21% | +0.00035 |
| 2026-03-30 před 53d9h | 0.02874601 | +0.11% | +0.00003 |
| 2026-03-27 před 56d8h | 0.02871409 | +0.16% | +0.00005 |
| 2026-03-26 před 57d8h | 0.02866818 | -1.17% | -0.00034 |
| 2026-03-25 před 58d8h | 0.02900693 | +0.65% | +0.00019 |
| 2026-03-24 před 59d8h | 0.02882002 | -99.57% | -6.74118 |

