Maďarský forint (HUF, Ft) Euro (EUR, €)
Převod měn Maďarský forint na Euro Prohodit
40 HUF
= 0.10605 EUR
Kurz HUF EUR
1 EUR 1 HUF
377.1671827
1 HUF 1 EUR
0.0026513
100 HUF 1 CZK
6.46000
Vývoj kurzu HUFEUR
| Datum | Kurz | Změna (%, částka) | |
|---|---|---|---|
| 2026-04-10 před 2d8h | 0.00265134 | +0.01% | 0.00000 |
| 2026-04-09 před 3d8h | 0.00265110 | -0.39% | -0.00001 |
| 2026-04-08 před 4d8h | 0.00266161 | +1.89% | +0.00005 |
| 2026-04-07 před 5d8h | 0.00261219 | +0.29% | +0.00001 |
| 2026-04-02 před 10d8h | 0.00260473 | -0.42% | -0.00001 |
| 2026-04-01 před 11d8h | 0.00261582 | +0.83% | +0.00002 |
| 2026-03-31 před 12d8h | 0.00259433 | +1.05% | +0.00003 |
| 2026-03-30 před 13d8h | 0.00256730 | +0.07% | 0.00000 |
| 2026-03-27 před 16d7h | 0.00256549 | -0.44% | -0.00001 |
| 2026-03-26 před 17d7h | 0.00257692 | +0.31% | +0.00001 |
| 2026-03-25 před 18d7h | 0.00256903 | +0.17% | 0.00000 |
| 2026-03-24 před 19d7h | 0.00256466 | -0.19% | -0.00000 |
| 2026-03-23 před 20d7h | 0.00256944 | +0.84% | +0.00002 |
| 2026-03-20 před 23d7h | 0.00254805 | +0.37% | +0.00001 |
| 2026-03-19 před 24d7h | 0.00253856 | -0.19% | -0.00000 |
| 2026-03-18 před 25d7h | 0.00254334 | -1.28% | -0.00003 |
| 2026-03-17 před 26d7h | 0.00257622 | +0.56% | +0.00001 |
| 2026-03-16 před 27d7h | 0.00256190 | +0.22% | +0.00001 |
| 2026-03-13 před 30d7h | 0.00255617 | -0.72% | -0.00002 |
| 2026-03-12 před 31d7h | 0.00257465 | -0.24% | -0.00001 |
| 2026-03-11 před 32d7h | 0.00258092 | -0.44% | -0.00001 |
| 2026-03-10 před 33d7h | 0.00259229 | +2.5% | +0.00006 |
| 2026-03-09 před 34d7h | 0.00252910 | -0.67% | -0.00002 |
| 2026-03-06 před 37d7h | 0.00254620 | -1.32% | -0.00003 |
| 2026-03-05 před 38d7h | 0.00258016 | -0.82% | -0.00002 |
| 2026-03-04 před 39d7h | 0.00260140 | +1.01% | +0.00003 |
| 2026-03-03 před 40d7h | 0.00257547 | -1.91% | -0.00005 |
| 2026-03-02 před 41d7h | 0.00262575 | -1.07% | -0.00003 |
| 2026-02-27 před 44d7h | 0.00265416 | -0.4% | -0.00001 |
| 2026-02-26 před 45d7h | 0.00266488 | +0.11% | 0.00000 |
| 2026-02-25 před 46d7h | 0.00266185 | +0.93% | +0.00002 |
| 2026-02-24 před 47d7h | 0.00263736 | +0.17% | 0.00000 |
| 2026-02-23 před 48d7h | 0.00263295 | -0.07% | -0.00000 |
| 2026-02-20 před 51d7h | 0.00263490 | +0.06% | 0.00000 |
| 2026-02-19 před 52d7h | 0.00263340 | -0.44% | -0.00001 |
| 2026-02-18 před 53d7h | 0.00264495 | +0.09% | 0.00000 |
| 2026-02-17 před 54d7h | 0.00264264 | -0.33% | -0.00001 |
| 2026-02-16 před 55d7h | 0.00265128 | +0.52% | +0.00001 |
| 2026-02-13 před 58d7h | 0.00263768 | +0.14% | 0.00000 |
| 2026-02-12 před 59d7h | 0.00263395 | -99.96% | -6.45737 |

