Euro (EUR, €) Thajský baht (THB, ฿)
Převod měn Euro na Thajský baht Prohodit
5,000 EUR
= 189,403.39491 THB
Kurz EUR THB
1 THB 1 EUR
0.0263987
1 EUR 1 THB
37.8806790
1 EUR 1 CZK
24.28000
Vývoj kurzu EURTHB
| Datum | Kurz | Změna (%, částka) | |
|---|---|---|---|
| 2026-05-22 před 8h57m | 37.88067898 | -0.07% | -0.02506 |
| 2026-05-21 před 1d8h | 37.90574282 | -0% | -0.00127 |
| 2026-05-20 před 2d8h | 37.90700937 | -0.12% | -0.04503 |
| 2026-05-19 před 3d8h | 37.95204249 | -0.06% | -0.02254 |
| 2026-05-18 před 4d8h | 37.97458474 | -0.02% | -0.00850 |
| 2026-05-15 před 7d8h | 37.98308048 | +0.43% | +0.16325 |
| 2026-05-14 před 8d8h | 37.81983440 | -0.14% | -0.05188 |
| 2026-05-13 před 9d8h | 37.87171830 | -0.46% | -0.17644 |
| 2026-05-12 před 10d8h | 38.04815470 | -0.27% | -0.10225 |
| 2026-05-11 před 11d8h | 38.15040682 | +0.86% | +0.32397 |
| 2026-05-07 před 15d8h | 37.82643882 | -0.1% | -0.03620 |
| 2026-05-06 před 16d8h | 37.86264292 | -0.75% | -0.28475 |
| 2026-05-05 před 17d8h | 38.14739477 | -0.04% | -0.01690 |
| 2026-05-04 před 18d8h | 38.16429655 | +0.2% | +0.07621 |
| 2026-04-30 před 22d8h | 38.08809044 | -0.34% | -0.12807 |
| 2026-04-29 před 23d8h | 38.21616114 | +0.53% | +0.20041 |
| 2026-04-28 před 24d8h | 38.01575540 | +0.18% | +0.06780 |
| 2026-04-27 před 25d8h | 37.94795887 | +0.06% | +0.02095 |
| 2026-04-24 před 28d8h | 37.92700957 | +0.27% | +0.10105 |
| 2026-04-23 před 29d8h | 37.82595866 | +0.09% | +0.03431 |
| 2026-04-22 před 30d8h | 37.79164532 | +0.2% | +0.07439 |
| 2026-04-21 před 31d8h | 37.71725636 | +0.02% | +0.00865 |
| 2026-04-20 před 32d8h | 37.70860824 | -0.34% | -0.12809 |
| 2026-04-17 před 35d8h | 37.83670230 | +0.41% | +0.15545 |
| 2026-04-16 před 36d8h | 37.68124913 | -0.34% | -0.12781 |
| 2026-04-15 před 37d8h | 37.80906114 | -0% | -0.00091 |
| 2026-04-14 před 38d8h | 37.80997189 | +0.21% | +0.07879 |
| 2026-04-13 před 39d8h | 37.73117697 | +0.39% | +0.14711 |
| 2026-04-10 před 42d8h | 37.58406861 | +0.2% | +0.07542 |
| 2026-04-09 před 43d8h | 37.50864520 | +0.52% | +0.19270 |
| 2026-04-08 před 44d8h | 37.31594576 | -1.01% | -0.38149 |
| 2026-04-07 před 45d8h | 37.69743716 | -0.17% | -0.06570 |
| 2026-04-02 před 50d8h | 37.76314170 | +0.1% | +0.03832 |
| 2026-04-01 před 51d8h | 37.72481807 | +0.04% | +0.01523 |
| 2026-03-31 před 52d8h | 37.70958314 | +0.01% | +0.00401 |
| 2026-03-30 před 53d8h | 37.70557253 | -0.59% | -0.22285 |
| 2026-03-27 před 56d7h | 37.92842353 | -0.14% | -0.05441 |
| 2026-03-26 před 57d7h | 37.98283595 | +0.5% | +0.18733 |
| 2026-03-25 před 58d7h | 37.79550690 | -0.06% | -0.02241 |
| 2026-03-24 před 59d7h | 37.81791774 | +55.76% | +13.53792 |

