Euro (EUR, €) Norská koruna (NOK, kr)
Převod měn Euro na Norská koruna Prohodit
40 EUR
= 446.97802 NOK
Kurz EUR NOK
1 NOK 1 EUR
0.0894899
1 EUR 1 NOK
11.1744505
1 EUR 1 CZK
24.40500
Vývoj kurzu EURNOK
| Datum | Kurz | Změna (%, částka) | |
|---|---|---|---|
| 2026-03-06 před 2d23h | 11.17445055 | -0.4% | -0.04450 |
| 2026-03-05 před 3d23h | 11.21895124 | -0.11% | -0.01203 |
| 2026-03-04 před 4d23h | 11.23098202 | -0.13% | -0.01441 |
| 2026-03-03 před 5d23h | 11.24538745 | +0.39% | +0.04326 |
| 2026-03-02 před 6d23h | 11.20212275 | -0.06% | -0.00685 |
| 2026-02-27 před 9d23h | 11.20896902 | -0.74% | -0.08353 |
| 2026-02-26 před 10d23h | 11.29250116 | -0.04% | -0.00414 |
| 2026-02-25 před 11d23h | 11.29664179 | +0.35% | +0.03967 |
| 2026-02-24 před 12d23h | 11.25697026 | -0.03% | -0.00291 |
| 2026-02-23 před 13d23h | 11.25987913 | +0.06% | +0.00640 |
| 2026-02-20 před 16d23h | 11.25348189 | +0.01% | +0.00058 |
| 2026-02-19 před 17d23h | 11.25290023 | +0.23% | +0.02605 |
| 2026-02-18 před 18d23h | 11.22685185 | -0.47% | -0.05335 |
| 2026-02-17 před 19d23h | 11.28020446 | +0.06% | +0.00697 |
| 2026-02-16 před 20d23h | 11.27323420 | -0.46% | -0.05263 |
| 2026-02-13 před 23d23h | 11.32586368 | +0.67% | +0.07528 |
| 2026-02-12 před 24d23h | 11.25058005 | -0.14% | -0.01568 |
| 2026-02-11 před 25d23h | 11.26626394 | -0.39% | -0.04376 |
| 2026-02-10 před 26d23h | 11.31002331 | -1.05% | -0.11990 |
| 2026-02-09 před 27d23h | 11.42991977 | -0.41% | -0.04735 |
| 2026-02-06 před 30d23h | 11.47727273 | +0.02% | +0.00252 |
| 2026-02-05 před 31d23h | 11.47475224 | +0.62% | +0.07026 |
| 2026-02-04 před 32d23h | 11.40449438 | -0.16% | -0.01871 |
| 2026-02-03 před 33d23h | 11.42320338 | -0.43% | -0.04988 |
| 2026-02-02 před 34d23h | 11.47308782 | +0.77% | +0.08797 |
| 2026-01-30 před 37d23h | 11.38511933 | -0.23% | -0.02604 |
| 2026-01-29 před 38d23h | 11.41115799 | -0.9% | -0.10306 |
| 2026-01-28 před 39d23h | 11.51421801 | -0.47% | -0.05394 |
| 2026-01-27 před 40d23h | 11.56816015 | -0.35% | -0.04026 |
| 2026-01-26 před 41d23h | 11.60842508 | +0.56% | +0.06466 |
| 2026-01-23 před 44d23h | 11.54376784 | -0.31% | -0.03556 |
| 2026-01-22 před 45d23h | 11.57932349 | -0.46% | -0.05391 |
| 2026-01-21 před 46d23h | 11.63323782 | -0.71% | -0.08318 |
| 2026-01-20 před 47d23h | 11.71641791 | -0.1% | -0.01222 |
| 2026-01-19 před 48d23h | 11.72863351 | +0.12% | +0.01373 |
| 2026-01-16 před 51d23h | 11.71490593 | -0.01% | -0.00083 |
| 2026-01-15 před 52d23h | 11.71573359 | -0.17% | -0.02024 |
| 2026-01-14 před 53d23h | 11.73597679 | -0.16% | -0.01875 |
| 2026-01-13 před 54d23h | 11.75472613 | +0.1% | +0.01150 |
| 2026-01-12 před 55d23h | 11.74323017 | -0.27% | -0.03229 |
| 2026-01-09 před 58d23h | 11.77552008 | -51.75% | -12.62948 |

