Česká koruna (CZK, CZK) Rumunský leu (RON, lei)
Převod měn Česká koruna na Rumunský leu Prohodit
10,000,000 CZK
= 2,089,864.15883 RON
Kurz CZK RON
1 RON 1 CZK
4.7850000
1 CZK 1 RON
0.2089864
1 CZK 1 CZK
1.00000
Vývoj kurzu CZKRON
| Datum | Kurz | Změna (%, částka) | |
|---|---|---|---|
| 2026-04-08 před 12h17m | 0.20898642 | +0.63% | +0.00130 |
| 2026-04-07 před 1d12h | 0.20768432 | -0.04% | -0.00009 |
| 2026-04-02 před 6d12h | 0.20777062 | -0.06% | -0.00013 |
| 2026-04-01 před 7d12h | 0.20790021 | -0.04% | -0.00009 |
| 2026-03-31 před 8d12h | 0.20798669 | +0.19% | +0.00039 |
| 2026-03-30 před 9d12h | 0.20759809 | -0.06% | -0.00013 |
| 2026-03-27 před 12d11h | 0.20772746 | -0.25% | -0.00052 |
| 2026-03-26 před 13d11h | 0.20824656 | -0.08% | -0.00017 |
| 2026-03-25 před 14d11h | 0.20842018 | +0.13% | +0.00026 |
| 2026-03-24 před 15d11h | 0.20815987 | -0.17% | -0.00035 |
| 2026-03-23 před 16d11h | 0.20850709 | +0.25% | +0.00052 |
| 2026-03-20 před 19d11h | 0.20798669 | 0% | 0.00000 |
| 2026-03-19 před 20d11h | 0.20798669 | -0.15% | -0.00030 |
| 2026-03-18 před 21d11h | 0.20828994 | -0.04% | -0.00009 |
| 2026-03-17 před 22d11h | 0.20837675 | -0.06% | -0.00013 |
| 2026-03-16 před 23d11h | 0.20850709 | 0% | 0.00000 |
| 2026-03-13 před 26d11h | 0.20850709 | -0.06% | -0.00013 |
| 2026-03-12 před 27d11h | 0.20863760 | -0.13% | -0.00026 |
| 2026-03-11 před 28d11h | 0.20889910 | -0.02% | -0.00004 |
| 2026-03-10 před 29d11h | 0.20894275 | 0% | 0.00000 |
| 2026-03-09 před 30d11h | 0.20894275 | +0.08% | +0.00017 |
| 2026-03-06 před 33d11h | 0.20876827 | -0.04% | -0.00009 |
| 2026-03-05 před 34d11h | 0.20885547 | -0.1% | -0.00022 |
| 2026-03-04 před 35d11h | 0.20907380 | -0.02% | -0.00004 |
| 2026-03-03 před 36d11h | 0.20911752 | -0.42% | -0.00088 |
| 2026-03-02 před 37d11h | 0.20999580 | -0.08% | -0.00018 |
| 2026-02-27 před 40d11h | 0.21017234 | 0% | 0.00000 |
| 2026-02-26 před 41d11h | 0.21017234 | -0.08% | -0.00018 |
| 2026-02-25 před 42d11h | 0.21034918 | 0% | 0.00000 |
| 2026-02-24 před 43d11h | 0.21034918 | -0.04% | -0.00009 |
| 2026-02-23 před 44d11h | 0.21043771 | +0.04% | +0.00009 |
| 2026-02-20 před 47d11h | 0.21034918 | +0.06% | +0.00013 |
| 2026-02-19 před 48d11h | 0.21021652 | +0.11% | +0.00022 |
| 2026-02-18 před 49d11h | 0.20999580 | +0.02% | +0.00004 |
| 2026-02-17 před 50d11h | 0.20995171 | -0.04% | -0.00009 |
| 2026-02-16 před 51d11h | 0.21003991 | +0.02% | +0.00004 |
| 2026-02-13 před 54d11h | 0.20999580 | -0.04% | -0.00009 |
| 2026-02-12 před 55d11h | 0.21008403 | +0.04% | +0.00009 |
| 2026-02-11 před 56d11h | 0.20999580 | +0.06% | +0.00013 |
| 2026-02-10 před 57d11h | 0.20986359 | -0.19% | -0.00040 |
| 2026-02-09 před 58d11h | 0.21026072 | -78.97% | -0.78974 |

