Korejský won (KRW, ₩) Norská koruna (NOK, kr)
Převod měn Korejský won na Norská koruna Prohodit
Kurz KRW NOK
1 NOK 1 KRW
157.0824524
1 KRW 1 NOK
0.0063661
100 KRW 1 CZK
1.41900
Vývoj kurzu KRWNOK
| Datum | Kurz | Změna (%, částka) | |
|---|---|---|---|
| 2026-03-19 před 19h25m | 0.00636608 | -0.08% | -0.00000 |
| 2026-03-18 před 1d19h | 0.00637100 | -1.3% | -0.00008 |
| 2026-03-17 před 2d19h | 0.00645512 | -0.96% | -0.00006 |
| 2026-03-16 před 3d19h | 0.00651757 | -0.02% | -0.00000 |
| 2026-03-13 před 6d19h | 0.00651896 | -0.16% | -0.00001 |
| 2026-03-12 před 7d19h | 0.00652949 | -0.02% | -0.00000 |
| 2026-03-11 před 8d19h | 0.00653071 | +0.23% | +0.00001 |
| 2026-03-10 před 9d19h | 0.00651578 | +0.26% | +0.00002 |
| 2026-03-09 před 10d19h | 0.00649909 | -0.11% | -0.00001 |
| 2026-03-06 před 13d19h | 0.00650641 | -0.53% | -0.00003 |
| 2026-03-05 před 14d19h | 0.00654094 | -0.65% | -0.00004 |
| 2026-03-04 před 15d19h | 0.00658368 | +0.45% | +0.00003 |
| 2026-03-03 před 16d19h | 0.00655443 | +0.09% | +0.00001 |
| 2026-03-02 před 17d19h | 0.00654822 | -0.6% | -0.00004 |
| 2026-02-27 před 20d19h | 0.00658807 | -1.71% | -0.00011 |
| 2026-02-26 před 21d19h | 0.00670238 | -0.21% | -0.00001 |
| 2026-02-25 před 22d19h | 0.00671642 | +1.43% | +0.00009 |
| 2026-02-24 před 23d19h | 0.00662175 | +0.02% | 0.00000 |
| 2026-02-23 před 24d19h | 0.00662018 | +0.28% | +0.00002 |
| 2026-02-20 před 27d19h | 0.00660167 | -0.02% | -0.00000 |
| 2026-02-19 před 28d19h | 0.00660325 | +0.59% | +0.00004 |
| 2026-02-18 před 29d19h | 0.00656481 | -0.65% | -0.00004 |
| 2026-02-17 před 30d19h | 0.00660781 | +0.14% | +0.00001 |
| 2026-02-16 před 31d19h | 0.00659851 | -0.04% | -0.00000 |
| 2026-02-13 před 34d19h | 0.00660131 | +0.18% | +0.00001 |
| 2026-02-12 před 35d19h | 0.00658933 | +1.07% | +0.00007 |
| 2026-02-11 před 36d19h | 0.00651952 | +0.17% | +0.00001 |
| 2026-02-10 před 37d19h | 0.00650816 | -1.07% | -0.00007 |
| 2026-02-09 před 38d19h | 0.00657857 | -0.83% | -0.00005 |
| 2026-02-06 před 41d19h | 0.00663352 | -0.1% | -0.00001 |
| 2026-02-05 před 42d19h | 0.00663992 | +0.16% | +0.00001 |
| 2026-02-04 před 43d19h | 0.00662921 | -0.82% | -0.00005 |
| 2026-02-03 před 44d19h | 0.00668389 | +0.19% | +0.00001 |
| 2026-02-02 před 45d19h | 0.00667139 | +0.75% | +0.00005 |
| 2026-01-30 před 48d19h | 0.00662143 | -0.61% | -0.00004 |
| 2026-01-29 před 49d19h | 0.00666198 | -1.01% | -0.00007 |
| 2026-01-28 před 50d19h | 0.00672986 | +0.07% | 0.00000 |
| 2026-01-27 před 51d19h | 0.00672545 | -0.71% | -0.00005 |
| 2026-01-26 před 52d19h | 0.00677358 | +1.12% | +0.00008 |
| 2026-01-23 před 55d19h | 0.00669838 | -0.64% | -0.00004 |
| 2026-01-22 před 56d19h | 0.00674131 | -0.38% | -0.00003 |
| 2026-01-21 před 57d19h | 0.00676695 | +0.04% | 0.00000 |
| 2026-01-20 před 58d19h | 0.00676456 | -99.52% | -1.41224 |

