Korejský won (KRW, ₩) Filipínské peso (PHP, ₱)
Převod měn Korejský won na Filipínské peso Prohodit
Kurz KRW PHP
1 PHP 1 KRW
25.0779510
1 KRW 1 PHP
0.0398757
100 KRW 1 CZK
1.34700
Vývoj kurzu KRWPHP
| Datum | Kurz | Změna (%, částka) | |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 před 9h24m | 0.03987567 | -0.79% | -0.00032 |
| 2026-06-04 před 1d9h | 0.04019178 | -0.63% | -0.00025 |
| 2026-06-03 před 2d9h | 0.04044597 | -0.51% | -0.00021 |
| 2026-06-02 před 3d9h | 0.04065185 | -0.7% | -0.00029 |
| 2026-06-01 před 4d9h | 0.04093723 | +0.17% | +0.00007 |
| 2026-05-29 před 7d9h | 0.04086815 | -0.24% | -0.00010 |
| 2026-05-28 před 8d9h | 0.04096598 | -0.07% | -0.00003 |
| 2026-05-27 před 9d9h | 0.04099664 | +0.22% | +0.00009 |
| 2026-05-26 před 10d9h | 0.04090668 | +1.06% | +0.00043 |
| 2026-05-25 před 11d9h | 0.04047773 | -0.51% | -0.00021 |
| 2026-05-22 před 14d9h | 0.04068466 | -0.27% | -0.00011 |
| 2026-05-21 před 15d9h | 0.04079292 | -0.5% | -0.00020 |
| 2026-05-20 před 16d9h | 0.04099712 | +0.19% | +0.00008 |
| 2026-05-19 před 17d9h | 0.04091754 | -0.64% | -0.00026 |
| 2026-05-18 před 18d9h | 0.04117925 | +0.14% | +0.00006 |
| 2026-05-15 před 21d9h | 0.04112133 | -0.2% | -0.00008 |
| 2026-05-14 před 22d9h | 0.04120294 | +0.02% | +0.00001 |
| 2026-05-13 před 23d9h | 0.04119331 | -0.22% | -0.00009 |
| 2026-05-12 před 24d9h | 0.04128331 | -0.2% | -0.00008 |
| 2026-05-11 před 25d9h | 0.04136590 | -0.67% | -0.00028 |
| 2026-05-07 před 29d9h | 0.04164473 | -0.73% | -0.00031 |
| 2026-05-06 před 30d9h | 0.04195045 | +0.37% | +0.00015 |
| 2026-05-05 před 31d9h | 0.04179713 | -0.18% | -0.00008 |
| 2026-05-04 před 32d9h | 0.04187229 | +0.66% | +0.00027 |
| 2026-04-30 před 36d9h | 0.04159778 | -0.18% | -0.00007 |
| 2026-04-29 před 37d9h | 0.04167160 | +0.47% | +0.00019 |
| 2026-04-28 před 38d9h | 0.04147817 | +0.41% | +0.00017 |
| 2026-04-27 před 39d9h | 0.04130875 | +0.55% | +0.00022 |
| 2026-04-24 před 42d9h | 0.04108471 | +0.57% | +0.00023 |
| 2026-04-23 před 43d9h | 0.04085185 | +0.38% | +0.00015 |
| 2026-04-22 před 44d9h | 0.04069919 | -0.08% | -0.00003 |
| 2026-04-21 před 45d9h | 0.04073237 | +0.18% | +0.00008 |
| 2026-04-20 před 46d9h | 0.04065724 | +0.13% | +0.00005 |
| 2026-04-17 před 49d9h | 0.04060514 | -0.05% | -0.00002 |
| 2026-04-16 před 50d9h | 0.04062563 | -0.06% | -0.00003 |
| 2026-04-15 před 51d9h | 0.04065088 | -0.15% | -0.00006 |
| 2026-04-14 před 52d9h | 0.04071217 | +0.75% | +0.00030 |
| 2026-04-13 před 53d9h | 0.04041104 | +0.08% | +0.00003 |
| 2026-04-10 před 56d9h | 0.04037875 | -0.13% | -0.00005 |
| 2026-04-09 před 57d9h | 0.04042980 | +0.32% | +0.00013 |
| 2026-04-08 před 58d9h | 0.04030004 | +0.3% | +0.00012 |
| 2026-04-07 před 59d9h | 0.04018047 | -97.02% | -1.30682 |

