Korejský won (KRW, ₩) Islandská koruna (ISK, kr)
Převod měn Korejský won na Islandská koruna Prohodit
Kurz KRW ISK
1 ISK 1 KRW
11.8529205
1 KRW 1 ISK
0.0843674
100 KRW 1 CZK
1.42100
Vývoj kurzu KRWISK
| Datum | Kurz | Změna (%, částka) | |
|---|---|---|---|
| 2026-03-06 před 1d3h | 0.08436739 | +0.01% | +0.00001 |
| 2026-03-05 před 2d3h | 0.08436165 | -0.54% | -0.00046 |
| 2026-03-04 před 3d3h | 0.08482328 | +0.99% | +0.00083 |
| 2026-03-03 před 4d3h | 0.08398842 | -0.15% | -0.00013 |
| 2026-03-02 před 5d3h | 0.08411880 | -0.27% | -0.00023 |
| 2026-02-27 před 8d3h | 0.08434448 | -0.83% | -0.00071 |
| 2026-02-26 před 9d3h | 0.08505231 | -0.31% | -0.00027 |
| 2026-02-25 před 10d3h | 0.08531817 | +0.24% | +0.00020 |
| 2026-02-24 před 11d3h | 0.08511528 | -0.09% | -0.00008 |
| 2026-02-23 před 12d3h | 0.08519294 | +0.22% | +0.00019 |
| 2026-02-20 před 15d3h | 0.08500209 | -0.03% | -0.00002 |
| 2026-02-19 před 16d3h | 0.08502629 | +0.35% | +0.00030 |
| 2026-02-18 před 17d3h | 0.08472753 | -0.25% | -0.00021 |
| 2026-02-17 před 18d3h | 0.08494116 | +0.08% | +0.00007 |
| 2026-02-16 před 19d3h | 0.08487239 | +0.42% | +0.00036 |
| 2026-02-13 před 22d3h | 0.08451378 | -0.62% | -0.00053 |
| 2026-02-12 před 23d3h | 0.08504012 | +1.21% | +0.00102 |
| 2026-02-11 před 24d3h | 0.08402204 | +0.7% | +0.00058 |
| 2026-02-10 před 25d3h | 0.08343793 | -0.02% | -0.00002 |
| 2026-02-09 před 26d3h | 0.08345806 | -0.55% | -0.00046 |
| 2026-02-06 před 29d3h | 0.08392237 | +0.16% | +0.00013 |
| 2026-02-05 před 30d3h | 0.08378990 | -0.59% | -0.00050 |
| 2026-02-04 před 31d3h | 0.08428571 | -0.66% | -0.00056 |
| 2026-02-03 před 32d3h | 0.08484379 | +0.63% | +0.00053 |
| 2026-02-02 před 33d3h | 0.08431291 | -0.16% | -0.00013 |
| 2026-01-30 před 36d3h | 0.08444736 | -0.11% | -0.00009 |
| 2026-01-29 před 37d3h | 0.08453805 | -0.25% | -0.00021 |
| 2026-01-28 před 38d3h | 0.08475082 | +0.4% | +0.00034 |
| 2026-01-27 před 39d3h | 0.08441520 | -0.5% | -0.00043 |
| 2026-01-26 před 40d3h | 0.08484231 | +0.15% | +0.00013 |
| 2026-01-23 před 43d3h | 0.08471721 | -0.33% | -0.00028 |
| 2026-01-22 před 44d3h | 0.08500030 | -0.05% | -0.00004 |
| 2026-01-21 před 45d3h | 0.08504381 | +0.75% | +0.00063 |
| 2026-01-20 před 46d3h | 0.08440973 | -1.1% | -0.00094 |
| 2026-01-19 před 47d3h | 0.08534971 | -0.23% | -0.00019 |
| 2026-01-16 před 50d3h | 0.08554377 | -0.25% | -0.00022 |
| 2026-01-15 před 51d3h | 0.08576081 | +0.69% | +0.00059 |
| 2026-01-14 před 52d3h | 0.08517312 | -0.15% | -0.00012 |
| 2026-01-13 před 53d3h | 0.08529803 | -0.69% | -0.00059 |
| 2026-01-12 před 54d3h | 0.08588920 | -1.03% | -0.00089 |
| 2026-01-09 před 57d3h | 0.08678011 | -0.04% | -0.00003 |
| 2026-01-08 před 58d3h | 0.08681145 | -93.89% | -1.33419 |

