Maďarský forint (HUF, Ft) Švýcarský frank (CHF, CHF)
Převod měn Maďarský forint na Švýcarský frank Prohodit
Kurz HUF CHF
1 CHF 1 HUF
416.6927409
1 HUF 1 CHF
0.0023998
100 HUF 1 CZK
6.39200
Vývoj kurzu HUFCHF
| Datum | Kurz | Změna (%, částka) | |
|---|---|---|---|
| 2026-04-02 před 4d23h | 0.00239985 | -0.11% | -0.00000 |
| 2026-04-01 před 5d23h | 0.00240261 | +0.74% | +0.00002 |
| 2026-03-31 před 6d23h | 0.00238506 | +1.15% | +0.00003 |
| 2026-03-30 před 7d23h | 0.00235805 | +0.16% | 0.00000 |
| 2026-03-27 před 10d22h | 0.00235428 | -0.18% | -0.00000 |
| 2026-03-26 před 11d22h | 0.00235846 | +0.27% | +0.00001 |
| 2026-03-25 před 12d22h | 0.00235206 | +0.28% | +0.00001 |
| 2026-03-24 před 13d22h | 0.00234549 | +0.06% | 0.00000 |
| 2026-03-23 před 14d22h | 0.00234409 | +1.11% | +0.00003 |
| 2026-03-20 před 17d22h | 0.00231826 | +0.1% | 0.00000 |
| 2026-03-19 před 18d22h | 0.00231585 | +0.37% | +0.00001 |
| 2026-03-18 před 19d22h | 0.00230724 | -1.23% | -0.00003 |
| 2026-03-17 před 20d22h | 0.00233607 | +0.84% | +0.00002 |
| 2026-03-16 před 21d22h | 0.00231663 | +0.28% | +0.00001 |
| 2026-03-13 před 24d22h | 0.00231017 | -0.62% | -0.00001 |
| 2026-03-12 před 25d22h | 0.00232453 | -0.27% | -0.00001 |
| 2026-03-11 před 26d22h | 0.00233078 | -0.37% | -0.00001 |
| 2026-03-10 před 27d22h | 0.00233935 | +2.65% | +0.00006 |
| 2026-03-09 před 28d22h | 0.00227889 | -1.05% | -0.00002 |
| 2026-03-06 před 31d22h | 0.00230310 | -1.54% | -0.00004 |
| 2026-03-05 před 32d22h | 0.00233906 | -0.97% | -0.00002 |
| 2026-03-04 před 33d22h | 0.00236200 | +0.69% | +0.00002 |
| 2026-03-03 před 34d22h | 0.00234571 | -1.95% | -0.00005 |
| 2026-03-02 před 35d22h | 0.00239237 | -0.99% | -0.00002 |
| 2026-02-27 před 38d22h | 0.00241636 | -0.81% | -0.00002 |
| 2026-02-26 před 39d22h | 0.00243600 | +0.27% | +0.00001 |
| 2026-02-25 před 40d22h | 0.00242944 | +1.01% | +0.00002 |
| 2026-02-24 před 41d22h | 0.00240504 | -0.12% | -0.00000 |
| 2026-02-23 před 42d22h | 0.00240787 | +0.05% | 0.00000 |
| 2026-02-20 před 45d22h | 0.00240656 | +0.22% | +0.00001 |
| 2026-02-19 před 46d22h | 0.00240138 | -0.5% | -0.00001 |
| 2026-02-18 před 47d22h | 0.00241336 | +0.19% | 0.00000 |
| 2026-02-17 před 48d22h | 0.00240876 | -0.48% | -0.00001 |
| 2026-02-16 před 49d22h | 0.00242032 | +0.61% | +0.00001 |
| 2026-02-13 před 52d22h | 0.00240564 | -0.09% | -0.00000 |
| 2026-02-12 před 53d22h | 0.00240790 | -0.11% | -0.00000 |
| 2026-02-11 před 54d22h | 0.00241062 | -0.13% | -0.00000 |
| 2026-02-10 před 55d22h | 0.00241370 | -0.59% | -0.00001 |
| 2026-02-09 před 56d22h | 0.00242793 | -99.96% | -6.38957 |

